2000~현재 장학금 출연현황

이 름 기부금액 이 름 기부금액 이 름 기부금액
舊도민회장학회지분 100,000,000 장여훈 11,000,000 강기만 3,000,000
제주도 500,000,000 김민수 10,000,000 변정일 3,000,000
제주개발공사 500,000,000 송윤관 10,000,000 청년회 3,000,000
강한일 236,300,000 오용수 10,000,000 장명봉 2,600,000
송창우 200,000,000 좌희승 10,000,000 부중환 2,500,000
고인호 157,500,000 장행종 10,000,000 강종협 2,500,000
한규봉 125,000,000 김행의 10,000,000 문용만 2,400,000
백명윤 102,000,000 김정자 10,000,000 골프동호회 2,157,700
강태선 100,500,000 고희진 10,000,000 고문학 2,000,000
김창희 150,000,000 이시향 10,000,000 이창휴 2,000,000
오숙자 110,700,000 송창종 10,000,000 이수복 2,000,000
강두홍 85,000,000 이원석 10,000,000 전병돈 2,000,000
김영택 58,000,000 강공승 10,000,000 김형중 2,000,000
홍경훈 42,300,000 현창훈 10,000,000 강문창 2,000,000
허능필 36,000,000 강희중 10,000,000 문수종 2,000,000
김용현 35,000,000 이광진 10,000,000 양경희 2,000,000
김승취 32,000,000 이정림 10,000,000 오석훈 2,000,000
송삼홍 31,000,000 신현기 10,000,000 최영현 2,000,000
강성언 30,000,000 양인수 10,000,000 오미생 1,800,000
오순길 30,000,000 김상윤 10,000,000 현달준 1,800,000
김순화 30,000,000 제주은행 서울지점 7,900,000 문병철 1,800,000
김익태 30,000,000 강윤찬 6,500,000 강위균 1,600,000
양영은 30,000,000 김종수 5,000,000 내고향4050 1,500,000
이기상 27,000,000 고한수 5,000,000 부승호 1,400,000
고인봉 25,000,000 강승수 5,000,000 김진부 1,400,000
강근추 23,600,000 강성택 4,750,000 김영기 1,300,000
김영선 23,000,000 한상수 4,400,000 좌옥희 1,200,000
박기찬 22,000,000 고상현 4,050,000 고희권 1,200,000
강윤희 20,000,000 이경은 3,500,000 서태헌 1,200,000
김수언 20,000,000 차금심 3,300,000 백문구 1,000,000
오찬익 20,000,000 이문성 3,250,000 김종배 1,000,000
김희수 18,000,000 고남화 3,000,000 홍순표 1,000,000
백미숙 18,000,000 고인호 3,000,000 양영식 1,000,000
이동휘 13,500,000 김학무 양옥룡 1,000,000
김명원 13,000,000 이동아 김두영 1,000,000
김정숙 13,000,000 이중아 강덕일 1,000,000
강동현 12,000,000 김정직 3,000,000 정석부 1,000,000
양원찬 12,000,000 송봉조 3,000,000 김경천 1,000,000
고안근 12,000,000 김형선 3,000,000 조문부 1,000,000
오한근 11,000,000 김형택 3,000,000 채희영 1,000,000
김명신 1,000,000 강수일 900,000 신수정 500,000
고윤택 1,000,000 박승석 800,000 강태원 600,000
김창현 1,000,000 강희송 800,000 이지혜 630,000
허홍근 1,000,000 강영심 600,000 현우종 300,000
여성부 1,000,000 고숙자 600,000 오상철 300,000
전유봉 1,000,000 박철홍 600,000 고상철 200,000
김명만 1,000,000 서향자 600,000 김안웅 200,000
신찬일 1,000,000 양연숙 600,000 신상용 200,000
양성익 1,000,000 정인실 600,000 고민립 200,000
김정익 1,000,000 정한일 600,000 양경훈 200,000
장문석 1,000,000 강선옥 600,000 양문수 200,000
강영대 1,000,000 양두원 510,000 고영자 200,000
박효상 1,000,000 김인종 500,000 황진봉 200,000
변승환 1,000,000 고문수 500,000 고희정 100,000
김영식 1,000,000 김 훈 500,000 허정우 100,000
이기방 1,000,000 고성균 500,000 오승훈 100,000
양창현 1,000,000 김영철 500,000 진석범 100,000
김덕현 1,000,000 김원배 500,000 현창종 100,000
전승규 1,000,000 문상훈 500,000 이상훈 100,000
고동완 1,000,000 문종신 500,000 오경환 100,000
장철원 1,000,000 부청하 500,000 김남권 100,000
좌봉용 1,000,000 김경화 500,000 김남표 100,000
서철건 1,000,000 고영택 500,000 홍정옥 100,000
이응호 1,000,000 박상민 500,000 문용택 100,000
정대규 1,000,000 허영준 500,000 송창윤 100,000
김정화 1,000,000 김동창 500,000 오권필 100,000
박영식 1,000,000 이만화 500,000 강희택 100,000
박택봉 1,000,000 양완국 500,000 김성철 100,000
강광일 1,000,000 윤문유 400,000 오성정 100,000
김대근 1,000,000 임태홍 300,000 강종호 100,000
고문중 1,000,000 박상인 300,000 한영수 100,000
현성수 1,000,000 조봉삼 300,000 김무부 100,000
김성준 1,000,000 양창윤 300,000 오대훈 100,000
오범현 1,000,000 고경오 300,000 좌명철 100,000
홍경수 1,000,000 양창수 300,000 이동우 100,000
유승원 1,000,000 부경혁 300,000 이흥재 100,000
오문범 1,000,000 현명홍 300,000 윤희섭 100,000
강철지 1,000,000 김욱진 300,000 강명준 100,000
한관수 1,000,000 수눌음 300,000 김혜정 100,000
황정윤 1,000,000 신관옥 300,000 부찬희 100,000
소계 3,094,400,000 소계 291,160,000 소계 74,987,700
합계 3,460,547,700 출연 장학금 포함금액임